您现在所在位置是:麻豆视频-麻豆视频官方最新资源网 > 云浮市生态环境局公众网
2025年云浮市云城区第4季度随机抽查情况公示表
发布时间:2026-01-07 11:30:28 信息来源:本网
| 2025年云浮市云城区第4季度随机抽查情况公示表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 云城区南盛镇富兴皮具加工厂 | 云浮市云城区南盛镇明珠路(朱为军房屋) | 2025/12/5 | 现场检查情况:现场检查发现,该皮具加工厂已关闭,通过工商系统查询,该皮具加工厂工商营业执照已于2024年5月20日注销,原经营地点已由云城区南盛镇力然皮具厂(个体工商户)经营,未发现环境违法行为。执法人员已对检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 云浮市天比高石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥石材工业区(众亿厂侧)石材厂房 | 2025/11/21 | 现场检查情况:该公司已停产,生产设备已拆除,车间已清空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 云浮市精致石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委格木桥兴强大道地段H-23 | 2025/12/2 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正在生产。 2.该公司占地面积约900平方米,主要生产设备有1台桥切机、1台磨边机、1台水刀机、1台雕刻机等,不设补板工序。3.执法人员要求该公司做好安全生产工作,确保企业环境安全和生产安全。 4.执法人员已对检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 新兴县新大地畜禽有限公司 | 云城区前锋镇围仔村委三丫塘村 | 2025/12/11 | 现场检查情况:2025年12月8日,我局执法人员到该公司进行双随机、一公开抽查检查,现场检查时,该公司正在经营。该公司目前存栏8万只鸡,年出栏24万只鸡。该公司鸡粪为干清粪,定期由第三方公司外运处理,厂房及周边雨污分流已完成。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 云浮市云城区亿鑫石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉洞路段(即云城区品雅石材厂侧) | 2025/10/10 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。 2.检查发现该公司固体废物台账不完善,执法人员已责令该公司完善台账记录。 | 发现问题并要求整改 |
| 6 | 云浮市永星石业有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞村委地段处(新高雅石材对面) | 2025/12/10 | 现场检查情况:云浮市永星石业有限公司位于云浮市云城区安塘街道夏洞村委大坑口地段(地号:04-03-0124、铭源石业侧),从事石材加工生产。现场生产设备有:水磨桥切3台、自动仿3台、立车2台、卧车2台、中切1台、线锯2台。污染防治设施有:沉淀池1组、水柜吸尘器1台。现场未发现环境污染违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 云浮市匠品石材有限公司 | 云浮市云城区河口街初城工业区北二路北侧(地号:03-06-0734、振东公司侧) | 2025/12/4 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司已关闭,原厂房转营为车队,未发现环境违法行为。执法人员已对检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 云浮市智桦石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委赤村旧路[弘强石材有限公司侧(地号:04-02-0202) | 2025/11/21 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现存在环境违法行为! | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 云浮市名凯石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委(地号:04-02-0081) | 2025/12/12 | 现场检查情况:现场检查时,发现该公司已关停,该地段厂房已由其他经营者经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 云浮市万峰石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段处(新万利石材侧) | 2025/11/19 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。 2.该公司占地面积约1800平方米,主要生产设备有3台桥切机、2台磨边机、1台仿型机等,建有1个干磨干切区,不设补板工序。现场未发现环境污染违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 云浮市力天石业有限公司 | 云浮市云城区腰古镇腰古村委新围村黄坭坑(原点石材厂侧,地号:06-01-00074) | 2025/12/12 | 现场检查情况:现场检查时,该企业已关停,该地段厂房已由其他经营者经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 云浮市云城区正方石材厂 | 云浮市云城区安塘街夏洞工业区第三线(地号:01-03-0230) | 2025/11/21 | 现场检查情况:该公司已停产,生产设备拆除,车间已清空 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 云浮市星光建材贸易有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会大塘村哈乸头 | 2025/10/10 | 现场检查情况:该公司占地面积约17000平方米,主要有1条破碎生产线,主要从事石仔生产销售。检查时,该公司已停产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 云浮市辉鹏陶瓷有限公司 | 云浮市云城区腰古镇水东村委会蛤乸头 | 2025/12/10 | 现场检查情况:该公司建有3套陶瓷生产线,现场检查时,该公司正常生产,经查,该公司污染防治设施正常运行,沉淀池周围建设有围挡围栏,未发现生产废水外排,在线监控正常运行。综上,该公司现场检查时未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 广东省云浮市云城区河口街光明路69号 | 2025/12/4 | 现场检查情况:检查时,该公司已停产,在线监控设施正常运行,在线监控数据无异常。查看了该公司的自行监测情况,均达标。执法人员要求该公司严格落实隐患排查,及时上报排查情况,做好安全生产工作,确保安全稳定。执法人员已对检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 广东云智新型中药饮片项目建设项目 | 广东省云浮市云城区健康医药产业园大同路3号 | 2025/10/11 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。2.检查未发现存在环境违法行为。3.执法人员已对现场检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 云浮市云城区宏浩石材有限公司年产5000米石线建设项目 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥地段(地号:2017509,2016232) | 2025/12/12 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 云浮市名帅石材工艺有限公司年加工大理石板材1000m2建设项目 | 广东云浮云城区安塘夏洞格木桥工业园内MY-29(2)(地号:04-02-0339) | 2025/12/12 | 现场检查情况:云浮市名帅石材工艺有限公司位于云浮市云城区安塘夏洞格木桥工业园内MY-29(2)(地号:04-02-0339),现场检查时,该公司已建成,现场正在生产。法人梁德杰陪同开展检查。该公司建有生产设备有9台雕刻机,仿型1台,切边机1台,桥切1台,建有1组四级污水沉淀池对污水进行循环使用,生产废水不外排。现场检查时,未发现该公司有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 云浮市云城区安塘亨利石材有限公司年产1.5万平方米花岗岩板材建设项目 | 云浮市云城区安塘街赤村村委格木桥石材加工区地段(地号:04-02-0290) | 2025/10/10 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。 2.该项目占地面积约2000平方米。主要生产设备有:桥切机1台,中切机2台、手扶磨光机2台,采样湿法作业,不设补板工序。3.未发现该公司有环境违法行为。4.执法人员已对现场检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 云浮市中恒石材有限公司 | 广东云浮云城区河口街道办初城工业区北一路南侧 | 2025/12/11 | 现场检查情况:现场检查时,该企业已关停,该地段厂房已由其他经营者经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 云浮市云城区雅庭石材有限公司年产大理石规格板5000平方米建设项目 | 云浮市云城区河口街道办马岗村委金富工业园内(地号:03-05-0342) | 2025/12/12 | 现场检查情况:经现场检查核实,该工厂已关停,该场地已由其他经营者经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 云浮市云城区申达石材有限公司年加工板材5000平方米建设项目 | 云浮市云城区安塘街道办事处赤村村委格木桥兴发大道地段亨美石材侧(地号:04-02-0456) | 2025/10/10 | 现场检查情况:检查发现,云浮市云城区申达石材有限公司年加工板材5000平方米建设项目已关停。经查询工商平台,云浮市云城区申达石材有限公司营业执照已于2023年8月31日注销,原厂房由云浮市光曦石材有限公司经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 云浮市恒传石材有限公司 | 广东云浮云城区安塘街道办夏洞村委榃俄村村背地段翔盛二路处(仁高石材旁边) | 2025/12/12 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 云浮市兴昌再生资源回收有限公司废机油回收转运项目 | 云浮市云城区高峰镇大降坪乌石岭油库厂房 | 2025/10/15 | 现场检查情况:现场检查发现,该建设项目已关停,原厂房已拆除、改建。查询工商平台发现,该公司已于2023年4月26日注销营业执照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 云浮市新昌鸿石材有限公司年加工大理石荒料50立方米建设项目 | 云浮市云城区安塘街格木桥石材转移基地一区第七路MY-28(1) | 2025/10/15 | 现场检查情况:2025年10月15日,我局执法人员到云浮市新昌鸿石材有限公司开展检查,现场检查时,该公司正常生产,现场负责人在场。经查,该公司配套有一组废水沉淀池,对生产废水收集循环使用,现场检查时未发现废水对外排放。综上,未发现该公司有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 云浮市云城区世乐石材有限公司年生产大理石线条3万米建设项目 | 云浮市云城区河口初城工业区北一路(地号:03-06-0446) | 2025/11/12 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。 2.该项目占地面积约1500平方米。主要生产设备有:桥切机 2 台,倒边机1台、中切机1台和水磨区,不设补板工序。3.未发现该公司有环境违法行为。4.执法人员已对现场检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 27 | 云浮市云城区恒业通石材有限公司年产大理石板材50000平方米建设项目 | 云浮市云城区河口初城工业区北二路北侧(地号:03-06-0439) | 2025/12/12 | 现场检查情况:现场检查时,该企业已注销,该场地厂房已由其他经营者经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 28 | 云浮市丽彩石业有限公司年产10万平方米大理石毛板建设项目 | 云浮市云城区河口街初城工业园西一路 | 2025/12/15 | 现场检查情况:现场检查时,该企业已注销,该场地厂房已由其他经营者经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
附件:
分享到:

